“中华剪纸数字空间”数据采集情况汇总

截止2023年6月18日
“中华剪纸数字空间”采集数据量如下
数据采集覆盖中国   23  个省、  5  个自治区、  4  个直辖市
覆盖中国   7  大地理区域

采集创作者   1049  
华东地区   198  
华南地区   45  
华北地区   105  
华中地区   95  
西南地区   31  
西北地区   524  
东北地区   51  

收录创作者作品总量   16211  
华东地区   800  
华南地区   110  
华北地区   701  
华中地区   506  
西南地区   135  
西北地区   13873  
东北地区   86  



序号 姓名 性别 采集年度 项目编号 所在地区 作品数量
323 卢玉爱 2019年 2019-005-SN-BJ 陕西省宝鸡市扶风县 22
324 冯秀云 2019年 2019-006-SN-YA 陕西省延安市富县 19
325 关香玲 2019年 2019-007-SN-YA 陕西省延安市富县 34
326 李能 2019年 2019-008-SN-YA 陕西省延安市富县 39
327 鲁跃芳 2019年 2019-009-SN-YA 陕西省延安市富县 37
328 陆桂梅 2019年 2019-010-SN-YA 陕西省延安市富县 19
329 石改莲 2019年 2019-011-SN-YA 陕西省延安市富县 32
330 薛爱玲 2019年 2019-012-SN-YA 陕西省延安市富县 46
331 袁麦兰 2019年 2019-013-SN-YA 陕西省延安市富县 10
332 袁喜娥 2019年 2019-014-SN-YA 陕西省延安市富县 45
333 陈晓霞 2019年 2019-015-SN-YA 陕西省延安市甘泉县 25
334 高莲英 2019年 2019-016-SN-YA 陕西省延安市甘泉县 42
335 黄凤娥 2019年 2019-017-SN-YA 陕西省延安市甘泉县 15
336 吴晓芸 2019年 2019-018-SN-YA 陕西省延安市甘泉县 24
337 习长莲 2019年 2019-019-SN-YA 陕西省延安市甘泉县 22
338 赵爱玲 2019年 2019-020-SN-YA 陕西省延安市甘泉县 33
339 黄玉芳 2019年 2019-021-SN-YA 陕西省延安市甘泉县 47
340 吉春莲 2019年 2019-022-SN-YA 陕西省延安市甘泉县 34
341 吉小莲 2019年 2019-023-SN-YA 陕西省延安市甘泉县 18
342 刘宁 2019年 2019-024-SN-YA 陕西省延安市甘泉县 27

共 53 页 ,到第