“中华剪纸数字空间”数据采集情况汇总

截止2023年6月18日
“中华剪纸数字空间”采集数据量如下
数据采集覆盖中国   23  个省、  5  个自治区、  4  个直辖市
覆盖中国   7  大地理区域

采集创作者   1049  
华东地区   198  
华南地区   45  
华北地区   105  
华中地区   95  
西南地区   31  
西北地区   524  
东北地区   51  

收录创作者作品总量   16211  
华东地区   800  
华南地区   110  
华北地区   701  
华中地区   506  
西南地区   135  
西北地区   13873  
东北地区   86  



序号 姓名 性别 采集年度 项目编号 所在地区 作品数量
423 高凤梅 2019年 2019-105-SN-YA 陕西省延安市延川县 29
424 高娟娟 2019年 2019-106-SN-YA 陕西省延安市延川县 42
425 焦岗岗 2019年 2019-107-SN-YA 陕西省延安市延川县 34
426 李妮 2019年 2019-108-SN-YA 陕西省延安市延川县 44
427 刘合云 2019年 2019-109-SN-YA 陕西省延安市延川县 57
428 马瑞兰 2019年 2019-110-SN-YA 陕西省延安市延川县 56
429 杨文林 2019年 2019-111-SN-YA 陕西省延安市延川县 47
430 白东红 2019年 2019-112-SN-YA 陕西省延安市延川县 50
431 白凤清 2019年 2019-113-SN-YA 陕西省延安市延川县 25
432 程东梅 2019年 2019-114-SN-YA 陕西省延安市延川县 75
433 冯飞琴 2019年 2019-115-SN-YA 陕西省延安市延川县 23
434 高李萍 2019年 2019-116-SN-YA 陕西省延安市延川县 11
435 高志娥 2019年 2019-117-SN-YA 陕西省延安市延川县 40
436 郭飞琴 2019年 2019-118-SN-YA 陕西省延安市延川县 26
437 郭琳琳 2019年 2019-119-SN-YA 陕西省延安市延川县 27
438 贺彩虹 2019年 2019-120-SN-YA 陕西省延安市延川县 47
439 贺彩莲 2019年 2019-121-SN-YA 陕西省延安市延川县 44
440 贺永玲 2019年 2019-122-SN-YA 陕西省延安市延川县 20
441 雷雪琴 2019年 2019-123-SN-YA 陕西省延安市延川县 18
442 刘芳 2019年 2019-124-SN-YA 陕西省延安市延川县 45

共 53 页 ,到第