“中华剪纸数字空间”数据采集情况汇总

截止2023年6月18日
“中华剪纸数字空间”采集数据量如下
数据采集覆盖中国   23  个省、  5  个自治区、  4  个直辖市
覆盖中国   7  大地理区域

采集创作者   1049  
华东地区   198  
华南地区   45  
华北地区   105  
华中地区   95  
西南地区   31  
西北地区   524  
东北地区   51  

收录创作者作品总量   16211  
华东地区   800  
华南地区   110  
华北地区   701  
华中地区   506  
西南地区   135  
西北地区   13873  
东北地区   86  



序号 姓名 性别 采集年度 项目编号 所在地区 作品数量
443 刘爱萍 2019年 2019-125-SN-YA 陕西省延安市延川县 69
444 刘向琴 2019年 2019-126-SN-YA 陕西省延安市延川县 12
445 庞爱琴 2019年 2019-127-SN-YA 陕西省延安市延川县 18
446 王彩萍 2019年 2019-128-SN-YA 陕西省延安市延川县 60
447 王雪梅 2019年 2019-129-SN-YA 陕西省延安市延川县 69
448 王芝兰 2019年 2019-130-SN-YA 陕西省延安市延川县 62
449 袁随花 2019年 2019-131-SN-YA 陕西省延安市延川县 63
450 陈彩艳 2019年 2019-132-SN-YA 陕西省延安市延长县 69
451 李俊兰 2019年 2019-133-SN-YA 陕西省延安市延川县 40
452 刘花芳 2019年 2019-134-SN-YA 陕西省延安市延川县 28
453 乔桂莲 2019年 2019-135-SN-YA 陕西省延安市延川县 41
454 王玉兰 2019年 2019-136-SN-YA 陕西省延安市延川县 76
455 曹妮妮 2019年 2019-137-SN-YA 陕西省延安市延川县 28
456 李志梅 2019年 2019-138-SN-YA 陕西省延安市延川县 58
457 拓金莲 2019年 2019-139-SN-YA 陕西省延安市延川县 33
458 吴忠艳 2019年 2019-140-SN-YA 陕西省延安市延川县 25
459 赵东琴 2019年 2019-141-SN-YA 陕西省延安市延川县 35
460 赵金芳 2019年 2019-142-SN-YA 陕西省延安市延川县 46
461 张浩涛 2019年 2019-143-SN-TC 陕西省铜川市耀州区 23
462 曹智龙 2019年 2019-144-SN-XY 陕西省咸阳市永寿县 11

共 53 页 ,到第