“中华剪纸数字空间”数据采集情况汇总

截止2023年6月18日
“中华剪纸数字空间”采集数据量如下
数据采集覆盖中国   23  个省、  5  个自治区、  4  个直辖市
覆盖中国   7  大地理区域

采集创作者   1049  
华东地区   198  
华南地区   45  
华北地区   105  
华中地区   95  
西南地区   31  
西北地区   524  
东北地区   51  

收录创作者作品总量   16211  
华东地区   800  
华南地区   110  
华北地区   701  
华中地区   506  
西南地区   135  
西北地区   13873  
东北地区   86  



序号 姓名 性别 采集年度 项目编号 所在地区 作品数量
463 宋阿利 2019年 2019-145-SN-XY 陕西省咸阳市永寿县 32
464 王金凤 2019年 2019-146-SN-XY 陕西省咸阳市永寿县 46
465 黄海桃 2023年 2023-001-HN-HK 海南省海口市 5
466 林文生 2023年 2023-002-HN-LD 海南省乐东黎族自治县 13
467 韦勤 2023年 2023-003-HN-LD 海南省乐东黎族自治县 4
468 蔡莹莹 2023年 2023-001-GD-FS 广东省佛山市禅城区 8
469 陈加宁 2023年 2023-002-GD-FS 广东省佛山市 9
470 陈嘉彦 2023年 2023-003-GD-FS 广东省佛山市 3
471 陈永才 2023年 2023-004-GD-FS 广东市佛山市 7
472 崔丽韫 2023年 2023-005-GD-FS 广东省佛山市顺德区 4
473 陈健珊 2023年 2023-006-GD-FS 广东省佛山市 9
474 李敏莹 2023年 2023-007-GD-FS 广东省佛山市 4
475 茹新梅 2023年 2023-008-GD-FS 广东省佛山市 9
476 劳燕卿 2023年 2023-009-GD-FS 广东省佛山市 3
477 韦潞 2023年 2023-010-GD-GZ 广东省广州市 10
478 谢燕珊 2023年 2023-011-GD-JY 广东省揭阳市 8
479 张玉萍 2023年 2023-012-GD-JY 广东省揭阳市普阳市 8
479 吕晓珊 2023年 2023-013-GD-GZ 广东省广州市 9
480 麦露斯 2023年 2023-014-GD-FS 广东省佛山市 3
481 何燕 2023年 2023-015-GD-FS 广东省佛山市 -

共 53 页 ,到第